| ДОПЛАТЫ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР 2011-2012, в USD за машину в одну сторону (нетто) | |||||
| МАРШРУТ ПОЕЗДКИ | Такси/Машина | Микроавтобус | Автобус | Примечания | |
| 1-2 чел. | 3-8 чел. | 17-40 чел. | |||
| Bangkok (Airport SUV) | Bangkok (Hotel) | 35 | 40 | 140 | |
| Bangkok (Airport SUV) | Pattaya (Hotel) | 60 | 70 | 280 | |
| Bangkok (Airport SUV) | Cha-Am or Hua Hin (Hotel) | 110 | 135 | 370 | |
| Bangkok (Airport SUV) | **Samed (Pier) | 80 | 120 | 320 | Трансфер до пирса Бан Пхе (дополнительно - лодка в отель, см. отельные тарифы) |
| Bangkok (Airport SUV) | Koh Chang (Hotel) | 150 | 170 | - | Прилет рейсов до 11:00 утра |
| Bangkok (Hotel) | Bangkok (Airport SUV) | 35 | 40 | 140 | |
| Bangkok (Hotel) | Pattaya (Hotel) | 70 | 75 | 330 | |
| Bangkok (Hotel) | Cha-Am or Hua Hin (Hotel) | 110 | 125 | 420 | |
| Bangkok (Hotel) | **Samed (Pier) | 95 | 125 | 450 | Трансфер до пирса Бан Пхе (дополнительно - лодка в отель, см. отельные тарифы) |
| Bangkok (Hotel) | Koh Chang (Hotel) | 160 | 175 | - | |
| Bangkok (Hotel) | U-Tapao (Airport) | 90 | 110 | 440 | |
| Bangkok (Hotel) | Bangkok (Hotel) | 35 | 40 | 160 | |
| U-Tapao (Airport) | Bangkok (Airport SUV) | 80 | 100 | 360 | |
| U-Tapao (Airport) | Bangkok (Hotel) | 90 | 110 | 440 | |
| U-Tapao (Airport) | Pattaya (Hotel) | 45 | 50 | 200 | |
| Pattaya (Hotel) | Bangkok (Airport SUV) | 60 | 70 | 280 | |
| Pattaya (Hotel) | Bangkok (Hotel) | 70 | 75 | 330 | |
| Pattaya (Hotel) | Cha-Am or Hua Hin (Hotel) | 140 | 180 | 560 | |
| Pattaya (Hotel) | Samed (Pier)** | 50 | 60 | 270 | Трансфер до пирса Бан Пхе (дополнительно - лодка в отель, см. отельные тарифы) |
| Pattaya (Hotel) | Koh Chang (Hotel) | 130 | 160 | - | Выезд из отеля до 11:00 |
| Pattaya (Hotel) | U-Tapao (Airport) | 45 | 50 | 200 | |
| Pattaya (Hotel) | Pattaya (Hotel) | 25 | 40 | 140 | |
| Koh Chang (Hotel) | Pattaya (Hotel) | 130 | 155 | - | Выезд из отеля до 17:00 |
| Koh Chang (Hotel) | Bangkok (Hotel) | 165 | 175 | - | Выезд из отеля до 17:00 |
| Koh Chang (Hotel) | Bangkok (Airport SUV) | 195 | 195 | - | Выезд из отеля до 17:00 |
| Phuket (Airport) | Phuket (Hotel) | 40 | 50 | 210 | |
| Samui (Airport) | Samui (Hotel) | 30 | 30 | - | |
| Samui (Hotel) | Samui (Hotel) | 30 | 30 | - | |
| Krabi (Airport) | Krabi (Hotel: Ao Nang) | 40 | 40 | - | |
| Krabi (Airport) | Krabi (Hotel: Railay) | 70 | 70 | - | Прилет на Краби до 16:00 |
| Krabi (Airport) | Krabi (Hotel: Other) | 55 | 55 | - | |
** Трансфер общественным катером, согласно расписанию. Пожалуйста, перед бронированием рейсов и отелей, проверяйте расписание у наших менеджеров во избежание опозданий туристов на общественные лодки и паромы.
ПРИМЕЧАНИЯ:
СРОК ДЕЙСТВИЯ ТАРИФОВ: 01.12.2011 - 31.10.2012
ТРАНСФЕРЫ И ЦЕНЫ ПРИМЕНИМЫ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКАЗЕ ВСЕХ ОТЕЛЕЙ И НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Все цены даны c тайским координатором, в одну сторону (индивидуальный тариф - за машину)
Все международные рейсы встречает РУССКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (для внутренних рейсов и рейсов, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии - доплата за русского представителя 45 дол. США на всю группу)
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: каждый турист, заказывающий трансфер согласно данным тарифам, получает В ПОДАРОК:
1. Подарочный набор в аэропорту по прилету: ожерелье из живых орхидей (на чел.); фирменный рюкзак, тайская SIM карта, папка с полезной информацией (на комнату).
-
ОАЭ -
Шри Ланка Контакты менеджеров
Подбор тура
Stop Sale
SPO
Отели
Авиаперелеты
Визы
Погода
Памятка туристу
Экскурсии
Расписание рейсов
Дайвинг
10 причин в пользу Шри Ланки
Правила въезда
Расстояние между городами
Комбинированые туры
Рыбалка
Сёрфинг
Аюрведа
Индивидуальные трансферы
VIP Встречи/Проводы
Реконструкции в отелях
Свадебные церемонии
-
Кипр -
Болгария -
Хорватия -
Черногория -
Таиланд -
Израиль -
Чехия Контакты менеджеров
Подбор тура
Stop Sale
SPO
Отели
Авиаперелеты
Визы
Групповые экскурсии
Программы
туров
Памятка туристу
Расписание рейсов
Авиабилеты
Свадьба в Праге
Аренда авто
Встречи в аэропорту
Индивидуальные экскурсии
Депозиты в отелях
Стоит посетить
События в Праге
Общественный транспорт Праги
-
Иордания -
Индия -
Венгрия -
Вьетнам -
Доминикана -
Мексика -
Куба -
Польша -
Словакия -
Словения -
Франция -
Швейцария -
Италия -
Индонезия -
Андорра -
Испания -
Маврикий -
Мальдивы
